MOLiS Übersicht
hoch: | Ü Einführung | |
Weiter: | Ü Konstitutionsisomerie | Ü Stereoisomerie |
Ü Funktionelle Isomerie | Ü Konfigurationsisomerie Ü Chiralitätsisomerie Ü E-Z-Isomerie |
molis / konstitution / funktionelle Isomerie
$$$ funktionelle Isomerie [funktionelle Isomerie]
Uebersicht | S | Status | |
1_funktstart | 0 | funktstart.jpg | |
definition | 1 | Definition Funktionelle Isomerie dimethylether, ethanol -lexikon -Übersicht -z_funktabbruch | |
-bindung_h buten, cyclobutan | |||
u1_c3h6o | 2 | Tschwierig javascript:auswerten() Zahl -lexikon -Übersicht -z_funktabbruch | |
u1_f -lexikon -Übersicht -z_funktabbruch -molstart_zyklisch STRATO | |||
u1_loesung | 3 | -lexikon -Übersicht -z_funktabbruch -molstart_zyklisch STRATO | |
u2_c3h6o | 4 | 1propen3ol, 1propen2ol, 1propen1ol, ethenylmethylether, propanal, propanon javascript:auswerten() Text -lexikon -Übersicht -z_funktabbruch.htm | |
u2_f1 -lexikon -Übersicht -z_funktabbruch -u2_loesung | |||
u2_f2 -lexikon -Übersicht -z_funktabbruch -u2_loesung | |||
u2_loesung | 5 | 1propen3ol, 1propen2ol, 1propen1ol, ethenylmethylether, propanal, propanon -lexikon -Übersicht | |
u3_c3h6o | 6 | 1propen3ol, 1propen2ol, 1propen1ol, ethenylmethylether, propanal, propanon javascript:auswerten() Text -lexikon -Übersicht -z_funktabbruch | |
u3_r1 ethanol, dimethylether, 1propanol, ethylmethylether, 1butanol, diethylether | |||
u3_r2 1propen2ol, propanal, propanon, 2hexen1ol, hexanal, hexanon | |||
u3_r3 propanal, propanon, hexanal, hexanon | |||
u3_r4 ethylmethylether, propanal, propanon, 1propenylpropylether, hexanal, hexanon | |||
u3_f | |||
u3_loesung | 7 | -lexikon -Übersicht -z_funktverzw | |
z_funktabbruch -konstitution/z_funktverzw -funktionell/definition -Übersicht -//z_ende | |||
z_funktverzw -konstitution/z_funktverzw -funktionell/definition -Übersicht -//z_ende |
Farben: | Hintergrund | Überschriften | Tabellenköpfe | Regeln | Definitionen | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 |
Hex |
#F9F7C8 | #FDF3B0 | #FFE2A8 | #C0C0C0 | #C2DBAC | #CCCCFF | #CCFF99 | #FFCCCC |
<form ACTION="/cgi-bin/molis/molgenerstart.pl?/molis/molstart.htm&/molis/lehrwege01.htm" METHOD="post"> erster Teil: Übergabe der Rücksprungadresse vom Teppich aus zweiter Teil: Übergabe der Rücksprungadresse vom ersten Berechnungsergebnis (Zahl) aus |